Vytvořeno dne: 03.05.2024
Úkol Č. | ID | Město | Ulice | CP | Hotovo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartl – 323131 | |||||||
Vytvořeno dne: 03.05.2024 |
|||||||
Bartl | 222 | CZ5837RH | Meclov | 30 | 408 – Nemůže se dostat do domu / bariéra na vstupu. | ||
Bartl | 222 | CZ5728GT | Meclov | 44 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 222 | CZ3752AE | Meclov | 201 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 222 | CZ7858GV | Meclov | 55 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 222 | CZ9858TA | Meclov | 157 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 222 | CZ7852MP | Meclov | 162 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 222 | CZ2228HU | Meclov | 216 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 222 | CZ8376NR | Meclov | 165 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 222 | CZ2646AG | Meclov | 28 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 223 | CZ3694HF | Osvračín | 204 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 223 | CZ5844DT | Osvračín | 167 | 121 – Respondent vyplní papírový dotazník | ||
Bartl | 223 | CZ2493KP | Osvračín | 223 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 223 | CZ7323QN | Osvračín | 10 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 223 | CZ7885ET | Osvračín | 161 | 409 – Neobydlená domácnost | ||
Bartl | 223 | CZ6649AU | Osvračín | 189 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 223 | CZ3452LH | Osvračín | 155 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 223 | CZ2466PU | Osvračín | 171 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 223 | CZ2583LG | Osvračín | 240 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 227 | CZ9999FG | Sytno | 41 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 227 | CZ4927FM | Sytno | 77 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 227 | CZ3669LS | Sytno | 56 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 227 | CZ8992NX | Sytno | 57 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 227 | CZ3592AP | Sytno | 61 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 227 | CZ8322NF | Sytno | 40 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 227 | CZ4283HA | Sytno | 70 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 227 | CZ9673KM | Sytno | 13 | 409 – Neobydlená domácnost | ||
Bartl | 227 | CZ6775RT | Sytno | 73 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 229 | CZ7883QX | Dnešice | 39 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 229 | CZ2356HJ | Dnešice | 208 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 229 | CZ4244TT | Dnešice | 232 | 409 – Neobydlená domácnost | ||
Bartl | 229 | CZ4366ZB | Dnešice | 15 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 229 | CZ2296HN | Dnešice | 190 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 229 | CZ8357TJ | Dnešice | 115 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 229 | CZ2355MD | Dnešice | 93 | 404 – Vybraný respondent nemůže vyplnit dotazník | ||
Bartl | 229 | CZ4523GQ | Dnešice | 137 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 229 | CZ7996YZ | Dnešice | 233 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 231 | CZ2545BV | Hromnice | 172 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 231 | CZ4222RZ | Hromnice | 203 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 231 | CZ4253KP | Hromnice | 209 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 231 | CZ3764SK | Hromnice | 53 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 231 | CZ3328SH | Hromnice | 234 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 231 | CZ9554KA | Hromnice | 113 | 409 – Neobydlená domácnost | ||
Bartl | 231 | CZ6542HB | Hromnice | 129 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 231 | CZ2658EZ | Hromnice | 3 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 231 | CZ6665JK | Hromnice | 10 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 232 | CZ4898HF | Krsy | 27 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 232 | CZ7466MH | Krsy | 2 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 232 | CZ7394HS | Krsy | 21 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 232 | CZ8982JG | Krsy | 7 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 232 | CZ3853QJ | Krsy | 15 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 232 | CZ3798BL | Krsy | 11 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 232 | CZ5958QC | Krsy | 12 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 232 | CZ5256KN | Krsy | 49 | 409 – Neobydlená domácnost | ||
Bartl | 232 | CZ7596BL | Krsy | 36 | 409 – Neobydlená domácnost | ||
Bartl | 233 | CZ9892MQ | Nečtiny | 4 | 121 – Respondent vyplní papírový dotazník | ||
Bartl | 233 | CZ8749PM | Nečtiny | 1 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 233 | CZ7768YS | Nečtiny | 15 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 233 | CZ2742ZX | Nečtiny | 8 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 233 | CZ5665WP | Nečtiny | 21 | 409 – Neobydlená domácnost | ||
Bartl | 233 | CZ2654RX | Nečtiny | 20 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 233 | CZ7444VF | Nečtiny | 16 | 409 – Neobydlená domácnost | ||
Bartl | 233 | CZ3296XV | Nečtiny | 13 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 233 | CZ5697NT | Nečtiny | 9 | 409 – Neobydlená domácnost | ||
Bartl | 234 | CZ4974GS | Částkov | 86 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 234 | CZ7644LL | Částkov | 67 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 234 | CZ8327YY | Částkov | 9 | 201 – Nikdo nezastižen | ||
Bartl | 234 | CZ6785TQ | Částkov | 94 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 234 | CZ3782RY | Částkov | 64 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 234 | CZ7876GT | Částkov | 45 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 234 | CZ2284FT | Částkov | 47 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 234 | CZ4296LN | Částkov | 16 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 234 | CZ9588WA | Částkov | 41 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 235 | CZ2828JK | Nýrsko | 57 | 404 – Vybraný respondent nemůže vyplnit dotazník | ||
Bartl | 235 | CZ5793DD | Nýrsko | 42 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 235 | CZ8723WB | Nýrsko | 6 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 235 | CZ8257EU | Nýrsko | 15 | 409 – Neobydlená domácnost | ||
Bartl | 235 | CZ3892RL | Nýrsko | 77 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 235 | CZ5694QB | Nýrsko | 90 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 235 | CZ7563JK | Nýrsko | 100 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 235 | CZ9577WD | Nýrsko | 6 | 409 – Neobydlená domácnost | ||
Bartl | 235 | CZ6927UQ | Nýrsko | 49 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 236 | CZ7767EB | Nýrsko | Klatovská | 633 | 121 – Respondent vyplní papírový dotazník | |
Bartl | 236 | CZ9366ZG | Nýrsko | Komenského | 860 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 236 | CZ2337AG | Nýrsko | Dvořákova | 528 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 236 | CZ5854PT | Nýrsko | Kpt. Kufnera | 257 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 236 | CZ8257HU | Nýrsko | Žižkova | 495 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 236 | CZ4359TY | Nýrsko | K Cihelně | 479 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 236 | CZ9828AG | Nýrsko | Klostermannova | 649 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 236 | CZ8723LV | Nýrsko | Kollárova | 361 | 409 – Neobydlená domácnost | |
Bartl | 236 | CZ2232PJ | Nýrsko | Práce | 751 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 237 | CZ9987TX | Chotěšov | Hornická | 418 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 237 | CZ6327VD | Chotěšov | Plzeňská | 242 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 237 | CZ7453AN | Chotěšov | Plzeňská | 208 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 237 | CZ9479CP | Chotěšov | Hornická | 558 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 237 | CZ7936UC | Chotěšov | Ořechová | 577 | 121 – Respondent vyplní papírový dotazník | |
Bartl | 237 | CZ5595TC | Chotěšov | nám. 1. máje | 110 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 237 | CZ4678PZ | Chotěšov | Nová | 618 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 237 | CZ9262PK | Chotěšov | Ostrovní | 307 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 237 | CZ7763MR | Chotěšov | 23 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 238 | CZ5732KC | Horní Bříza | Polní | 490 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 238 | CZ3665SC | Horní Bříza | Družstevní | 541 | 409 – Neobydlená domácnost | |
Bartl | 238 | CZ9665FU | Horní Bříza | K Rybníčku | 391 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 238 | CZ9936WB | Horní Bříza | Na Strži | 499 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 238 | CZ2748LJ | Horní Bříza | K Rybníčku | 681 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 238 | CZ7273UG | Horní Bříza | Zahradní | 463 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 238 | CZ6459TX | Horní Bříza | U Trati | 583 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 238 | CZ3666KN | Horní Bříza | Lesní | 313 | 408 – Nemůže se dostat do domu / bariéra na vstupu. | |
Bartl | 238 | CZ7797DC | Horní Bříza | Komenského | 614 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 239 | CZ8484BL | Kralovice | 27 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 239 | CZ6285EM | Kralovice | 2 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 239 | CZ9728FB | Kralovice | 15 | 121 – Respondent vyplní papírový dotazník | ||
Bartl | 239 | CZ6879FV | Kralovice | Žatecká | 356 | 409 – Neobydlená domácnost | |
Bartl | 239 | CZ2532DT | Kralovice | Nádražní | 522 | 409 – Neobydlená domácnost | |
Bartl | 239 | CZ7452RF | Kralovice | Žatecká | 386 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 239 | CZ6678FQ | Kralovice | Žatecká | 342 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 239 | CZ5629UE | Kralovice | 8 | 404 – Vybraný respondent nemůže vyplnit dotazník | ||
Bartl | 239 | CZ5239QB | Kralovice | 3 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 240 | CZ6448UL | Bor | 10 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 240 | CZ7378QE | Bor | 11 | 409 – Neobydlená domácnost | ||
Bartl | 240 | CZ3465WW | Bor | 13 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 240 | CZ4322DE | Bor | 25 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 240 | CZ6626XK | Bor | 26 | 404 – Vybraný respondent nemůže vyplnit dotazník | ||
Bartl | 240 | CZ5227HM | Bor | 23 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 240 | CZ4845BS | Bor | 16 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 240 | CZ7782NS | Bor | 2 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 240 | CZ4885CE | Bor | 1 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 242 | CZ3293DX | Dobřany | Dobré Štěstí | 683 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 242 | CZ6378WH | Dobřany | Komenského | 661 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 242 | CZ4595AF | Dobřany | U Kotynky | 1251 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 242 | CZ5597JT | Dobřany | 53 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 242 | CZ5593CW | Dobřany | 126 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 242 | CZ9765BH | Dobřany | 110 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 242 | CZ9536LT | Dobřany | 84 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | ||
Bartl | 242 | CZ2833TJ | Dobřany | 44 | 404 – Vybraný respondent nemůže vyplnit dotazník | ||
Bartl | 242 | CZ8238RB | Dobřany | 164 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 243 | CZ7598PA | Přeštice | 138 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 243 | CZ7467AV | Přeštice | 19 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 243 | CZ4425KR | Přeštice | 91 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 243 | CZ5732GZ | Přeštice | 41 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 243 | CZ4887GJ | Přeštice | 15 | 404 – Vybraný respondent nemůže vyplnit dotazník | ||
Bartl | 243 | CZ2597QU | Přeštice | Lukavická | 1322 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 243 | CZ3885WQ | Přeštice | Na Borech | 1287 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 243 | CZ7456US | Přeštice | Na Chmelnicích | 1225 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 243 | CZ7395HR | Přeštice | Palackého | 1114 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 244 | CZ7834PT | Nýřany | Mexiko | 622 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 244 | CZ7784XU | Nýřany | Husova | 1288 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 244 | CZ6962ZH | Nýřany | Husova | 1259 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 244 | CZ4949LE | Nýřany | Hřbitovní | 1284 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 244 | CZ2677PW | Nýřany | Generála Holeky | 666 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 244 | CZ9962AV | Nýřany | Hřbitovní | 1281 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 244 | CZ4678GW | Nýřany | Hřbitovní | 1270 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 244 | CZ8274WA | Nýřany | Výhledy | 804 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 244 | CZ3648ES | Nýřany | Humboldtka | 1206 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 246 | CZ9662UA | Stříbro | Na Vrchu | 1578 | 201 – Nikdo nezastižen | |
Bartl | 246 | CZ5236PM | Stříbro | Americká | 1271 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 246 | CZ3997XV | Stříbro | Americká | 1315 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 246 | CZ6386NN | Stříbro | Plzeňská | 1040 | 405 – Jazyková bariéra | |
Bartl | 246 | CZ2963PB | Stříbro | Plzeňská | 697 | 201 – Nikdo nezastižen | |
Bartl | 246 | CZ7379PN | Stříbro | Vrchlického | 1424 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 246 | CZ6244EK | Stříbro | Stodská | 680 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 246 | CZ6522EU | Stříbro | Tovární | 648 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 246 | CZ4898YK | Stříbro | Kladrubská | 400 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 247 | CZ8529MW | Stříbro | 40 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 247 | CZ9637NM | Stříbro | 35 | 409 – Neobydlená domácnost | ||
Bartl | 247 | CZ2996SG | Stříbro | 29 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 247 | CZ7396TG | Stříbro | 18 | 121 – Respondent vyplní papírový dotazník | ||
Bartl | 247 | CZ3585ZN | Stříbro | 2 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 247 | CZ5276DF | Stříbro | 77 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 247 | CZ5382MD | Stříbro | 4 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 247 | CZ7863EA | Stříbro | 69 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 247 | CZ7679LL | Stříbro | 16 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 249 | CZ4949AH | Plzeň | Zručská cesta | 1739 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 249 | CZ8298PR | Plzeň | Nad Řekou | 586 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 249 | CZ2755RD | Plzeň | Řepová | 369 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 249 | CZ2959LJ | Plzeň | K Pecihrádku | 549 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 249 | CZ9889RK | Plzeň | Jaroslava Ježka | 1802 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 249 | CZ4323AA | Plzeň | Pod Stráží | 1859 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 249 | CZ4945XJ | Plzeň | Janáčkova | 2217 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 249 | CZ5479UJ | Plzeň | Otakara Březiny | 321 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 249 | CZ5773PS | Plzeň | Otakara Březiny | 427 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 250 | CZ7422CK | Plzeň | Slupská | 1157 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 250 | CZ7853BX | Plzeň | Bzenecká | 1048 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 250 | CZ2222FJ | Plzeň | Hájová | 94 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 250 | CZ6486XE | Plzeň | K Úvozu | 52 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 250 | CZ4399RN | Plzeň | Mikulovská | 1206 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 250 | CZ3699BN | Plzeň | Pálavská | 1405 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 250 | CZ5994VN | Plzeň | Valtická | 1319 | 201 – Nikdo nezastižen | |
Bartl | 250 | CZ4525VS | Plzeň | Znojemská | 1587 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 250 | CZ6575XB | Plzeň | Bzenecká | 1051 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 251 | CZ3346QP | Plzeň | Křimické náměstí | 55 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 251 | CZ4247UV | Plzeň | Konopná | 653 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 251 | CZ6394SG | Plzeň | Konopná | 678 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 251 | CZ3747EG | Plzeň | Květinová | 617 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 251 | CZ8986CL | Plzeň | Žitná | 661 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 251 | CZ9228EC | Plzeň | Učňovská | 405 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 251 | CZ7538MV | Plzeň | Prvomájová | 222 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 251 | CZ3689JN | Plzeň | Vejprnická | 569 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 251 | CZ9262CW | Plzeň | Slepá | 1247 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 252 | CZ6877CR | Plzeň | K Zahradnictví | 1626 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 252 | CZ5927VV | Plzeň | Na Roudné | 1614 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 252 | CZ8459PL | Plzeň | Nad Vodou | 1229 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 252 | CZ7347JN | Plzeň | Pittnerova | 329 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 252 | CZ6523VF | Plzeň | Na Roudné | 1688 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 252 | CZ8588ZK | Plzeň | Malická | 489 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 252 | CZ2864BU | Plzeň | Plánská | 345 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 252 | CZ7693AX | Plzeň | Lochotínská | 62 | 409 – Neobydlená domácnost | |
Bartl | 252 | CZ9325KH | Plzeň | Pod Všemi svatými | 441 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 253 | CZ7678PH | Plzeň | třída Vojtěcha Rojíka | 183 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 253 | CZ6677UD | Plzeň | Újezdská | 226 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 253 | CZ7765AQ | Plzeň | Újezdská | 148 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 253 | CZ2892RL | Plzeň | Staroveská | 89 | 201 – Nikdo nezastižen | |
Bartl | 253 | CZ4526AJ | Plzeň | Staroveská | 105 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 253 | CZ9879BE | Plzeň | Ve Dvorcích | 709 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 253 | CZ9267TB | Plzeň | Na Františkově | 634 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 253 | CZ4725HD | Plzeň | Zábělská | 1153 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 253 | CZ9568VU | Plzeň | Zábělská | 1156 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 254 | CZ6549NR | Plzeň | Husova | 774 | 409 – Neobydlená domácnost | |
Bartl | 254 | CZ4324VK | Plzeň | Tylova | 186 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 254 | CZ7729ZJ | Plzeň | Plachého | 880 | 408 – Nemůže se dostat do domu / bariéra na vstupu. | |
Bartl | 254 | CZ9524KQ | Plzeň | Nerudova | 1968 | 409 – Neobydlená domácnost | |
Bartl | 254 | CZ8347XT | Plzeň | Bendova | 2647 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 254 | CZ8769CH | Plzeň | Bendova | 1798 | 409 – Neobydlená domácnost | |
Bartl | 254 | CZ3745EE | Plzeň | Veverkova | 299 | 201 – Nikdo nezastižen | |
Bartl | 254 | CZ6975UL | Plzeň | Koperníkova | 2655 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 254 | CZ2982US | Plzeň | Bendova | 1149 | 201 – Nikdo nezastižen | |
Bartl | 255 | CZ4564SD | Plzeň | Koterovská | 2120 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 255 | CZ5887TC | Plzeň | Jablonského | 1608 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 255 | CZ3699NP | Plzeň | Částkova | 1687 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 255 | CZ8464KM | Plzeň | Na Belánce | 2188 | 405 – Jazyková bariéra | |
Bartl | 255 | CZ3253ZK | Plzeň | Lobezská | 47 | 409 – Neobydlená domácnost | |
Bartl | 255 | CZ8434RP | Plzeň | náměstí Generála Píky | 2029 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 256 | CZ5596UX | Plzeň | Zahradní | 1498 | 409 – Neobydlená domácnost | |
Bartl | 256 | CZ2822SG | Plzeň | Květná | 2271 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 256 | CZ4334DZ | Plzeň | Zahradní | 744 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 256 | CZ6779QT | Plzeň | Motýlí | 701 | 405 – Jazyková bariéra | |
Bartl | 256 | CZ7856LE | Plzeň | Klášterní | 1563 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 256 | CZ2938YH | Plzeň | Jugoslávská | 2342 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 256 | CZ8476UX | Plzeň | U Bachmače | 2073 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 256 | CZ6928GB | Plzeň | Kyjevská | 1804 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 256 | CZ5672VD | Plzeň | Sušická | 449 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 257 | CZ7393AH | Plzeň | Průmyslová | 193 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 257 | CZ6655ZL | Plzeň | Zborovská | 152 | 408 – Nemůže se dostat do domu / bariéra na vstupu. | |
Bartl | 257 | CZ3649UV | Plzeň | Nebílovská | 60 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 257 | CZ6786QG | Plzeň | Předenická | 65 | 201 – Nikdo nezastižen | |
Bartl | 257 | CZ9258PT | Plzeň | Chvojová | 228 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 257 | CZ2284GV | Plzeň | Ovocná | 123 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 257 | CZ9888KE | Plzeň | Hroznová | 310 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 257 | CZ4539SX | Plzeň | Chvojová | 342 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 257 | CZ2277KQ | Plzeň | České údolí | 393 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 258 | CZ8684CG | Plzeň | Červencová | 849 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 258 | CZ4829YN | Plzeň | Zářijová | 672 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 258 | CZ6334CA | Plzeň | Zimní | 746 | 408 – Nemůže se dostat do domu / bariéra na vstupu. | |
Bartl | 258 | CZ4583GL | Plzeň | Za Rybárnou | 646 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 258 | CZ6629UK | Plzeň | Klatovská | 460 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 258 | CZ5989UW | Plzeň | Za Rybárnou | 633 | 408 – Nemůže se dostat do domu / bariéra na vstupu. | |
Bartl | 258 | CZ2428JD | Plzeň | Klatovská | 414 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 258 | CZ4238VE | Plzeň | Klatovská | 396 | 201 – Nikdo nezastižen | |
Bartl | 258 | CZ2436QT | Plzeň | Za Rybárnou | 594 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 259 | CZ4787YK | Plzeň | K Malé Homolce | 338 | 408 – Nemůže se dostat do domu / bariéra na vstupu. | |
Bartl | 259 | CZ7435RA | Plzeň | Sportovní | 310 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 259 | CZ9367FL | Plzeň | Lomená | 322 | 201 – Nikdo nezastižen | |
Bartl | 259 | CZ5422HS | Plzeň | Fialková | 377 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 259 | CZ8985BP | Plzeň | Postranní | 688 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 259 | CZ9383KE | Plzeň | Spádná | 447 | Hotovo u SCaC | |
Bartl | 259 | CZ8462AD | Plzeň | Na Trávníku | 300 | 122 – Respondent vyplní dotazník online | |
Bartl | 259 | CZ8684AW | Plzeň | Dubová | 361 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 259 | CZ6765UP | Plzeň | Na Konci | 470 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | |
Bartl | 260 | CZ7247PC | Andělská Hora | 208 | 201 – Nikdo nezastižen | ||
Bartl | 260 | CZ4664TT | Andělská Hora | 172 | 201 – Nikdo nezastižen | ||
Bartl | 260 | CZ6576NX | Andělská Hora | 201 | 201 – Nikdo nezastižen | ||
Bartl | 260 | CZ6325BN | Andělská Hora | 223 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 260 | CZ3239XK | Andělská Hora | 169 | 214 – Odmítnutí – tvrdé | ||
Bartl | 260 | CZ3833RT | Andělská Hora | 38 | Hotovo u SCaC | ||
Bartl | 260 | CZ5744NK | Andělská Hora | 9 | 121 – Respondent vyplní papírový dotazník | ||
Bartl | 260 | CZ2593WB | Andělská Hora | 178 | 201 – Nikdo nezastižen | ||
